中国台湾环检所方法与SKC产品对照表 | ||||||
编号 | 检验方法 | 方法代码 | 采样器流速 | 分析化学物质名称 | 采样介质 | SKC产品编号 |
1 | 臭味及异味官能测定法- | A201.13A | 4 | 臭味、异味 | Tedlar PVF采气袋或聚酯Polyester采气袋(3~20L)真空采样箱 | SB 232-03 or SB 232-05 or SB 232-939,VC 231-939(10L) |
2 | 大气中二氧化硫检验法- | A404.10A | 0.5~2.0 | 二氧化硫 | 冲击瓶(25mL)931个串联 | IMP 225-36-1(2) orIMP 225-36-2(2), IT 225-22-01,I/HLD 225-20-02 |
3 | 排放管道中硫化氢检验法- | A406.71A | 0.1~1.0 | 硫化氢 | 冲击瓶(25mL)931个串联(50 mL 锌氨错盐吸收液,20 %(w/v)氢氧化钠溶液 50 mL) | IMP 225-0020,IT 225-22-01, I/HLD 225-20-02 |
4 | 排放管道中氨气之检测方法- | A408.71A | 1~2 | 氨气 | 冲击瓶(60mL)931个串联 | IMP 225-0020,IT 225-22-01, I/HLD 225-20-02 |
5 | 排放管道中氟化物检测方法- | A409.71A | 1~2 | 氟化物 | 冲击瓶(60mL)931个串联 | IMP 225-0020,IT 225-22-01, I/HLD 225-20-02 |
6 | 排放管道中氯气检测方法- | A410.70A | 0.1~0.2 | 氯气 | 冲击瓶(60mL)931个串联. | IMP 225-0020,IT 225-22-01, I/HLD 225-20-02 |
7 | 排放管道中氯化氢检测方法- | A412.73A | 1~2 | 氯化氢 | 冲击瓶(60mL)931个串联 | IMP 225-0020,IT 225-22-01, I/HLD 225-20-02 |
8 | 空气中氯气及溴气之检测方法- | A425.70C | 0.3~1.0 | 氯气、溴气 | PTFE预滤纸(0.5μm, 25mm),多孔塑胶垫片, 银膜滤纸(0.45μm, 25mm),多孔塑胶垫片, 填碳聚丙烯黑色滤纸匣,(25mmDia×50mmL) | FLT 225-1708,SP 225-2901, FLT 225-1802,SP 225-2901, CST 225-3-23 or CF/CST 225-9006 |
9 | 空气中氨气之检测方法- | A426.71B | 1~2 | 氨气 | 预过滤器(含玻璃纤维滤纸) | SP 225-2902/FLT 225-704 |
10 | 空气中无机酸类之检测方法- | A435.71C | 0.2~0.5 | 氢氟酸、盐酸、磷酸、 | 硅胶吸附管(400mg/200mg) | ST 226-10-03 |
11 | 排放管道中氯化氢检测方法- | A453.70C | 0.01~2 | 氯化氢 | 冲击瓶(60mL)931个串联 | IMP 225-0020,IT 225-22-01, I/HLD 225-20-02 |
12 | 周界空气中酚及甲酚测定法- | A502.70B | 0.1~1.0 | 酚、甲酚 | 冲击瓶(25mL)931个串联 | IMP 225-36-1(2),IT 225-22-01, |
13 | 空气中硫化氢、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基及二硫化甲基检验方法- | A701.11C | 0.2 | 硫化氢、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基及二硫化甲基 | Tenax-TA管(90mg,60/80mesh,10㎝,Glass) | ST 226-339(GO,100mg,1/4×3-1/2in) SB 232-03 |
14 | 排放管道中硫醇检验法- | A703.71C | 1~2 | 硫醇 | 冲击瓶(25mL)931个串联 | IMP 225-36-1(2) or IMP 225-36-2(2), IT 225-22-01,I/HLD 225-20-02 |
15 | 空气中气态之醛类化合物检验方法- | A705.11C | 0.1 | 甲醛、乙醛、丙醛、丁醛、戊醛、己醛、庚醛、辛醛、壬醛、癸醛、苯醛、Acrolein、反丁烯醛、二甲基丁醛、二甲基戊醛、methacrylaldehyde | 全玻璃烧结之冲击瓶(25mL)931个 | IMP 225-36-2 (2),IT 225-22-01 |
16 | 空气中气态有机溶剂检验方法- | A710.10T | 0.1 or 0.2 | 苯、甲苯、丙酮、氯仿、正丁醇、正己烷、环己烷、carbon tetrachloride、1,2-二氯丙烷、1,4-二氧环己烷、甲基异丁酮、2-Butanone | 活性碳吸附管(100/50mg), | ST 226-01,SB 232-01 |
17 | 烟道排气及周界空气中C1至C5醛类DNPH衍生物(暂行)之能液相层析测定法 | A711.1译 | 0.5~1.5 | C1至C5醛类 | 冲击瓶(25mL)931个串联 | IMP 225-36-1(2) or IMP 225-36-2(2),IT 225-22-01,I/HLD 225-20-02 |
18 | 空气中氰化物检验方法-电极法 | A713.1译 | 2.5 | 氰化物 | 冲击瓶(25mL)931个串联 | IMP 225-36-1(2) or IMP 225-36-2(2),IT 225-22-01,I/HLD 225-20-02 |
19 | 空气中挥发性含卤素碳氢化合物检验方法- | A714.10T | 0.03 | 氯仿、氯苯、溴仿、carbon tetrachloride、三氯乙烯、四氯乙烯、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、1,2-二溴乙烷、1,1,1-三氯乙烷 | Tenax-TA管 | |
20 | 空气中气态芳香烃化合物检验方法- | A719.10T | 0.5 | 苯、甲苯、乙苯、正丙基苯、异丙基苯、磷-二甲苯、间-二甲苯、对-二甲苯、1,3,5-*基苯、对-异丙基甲苯 | 活性碳吸附管(100/50mg) | ST 226-01,SB 232-08 |
21 | 排放管道中挥发性有机化合物检测方法- | A721.70B | 0.25 or | 苯、甲苯、乙苯、氯苯、丙酮、丙烯?、苯乙烯、氯甲烷、氯乙烯、iodomethane、二氯甲烷、三氯甲烷(氯仿)、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯甲烷(carbon tetrachloride)、二硫化碳、二溴甲烷、三溴甲烷(溴仿)、邻-二甲苯、对-二甲苯、间-二甲苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、反-1,2-二氯乙烯、顺1,3-二氯丙烷、反1,3-二氯丙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三氯一氟甲烷 | VOST采样管组: | EPA Method 0030: |
22 | 排放管道中气态有机化合物检测方法- | A722.74B | 0.5 | 苯、甲苯、乙苯、氯苯、丙烯?、苯乙烯、二氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯甲烷(carbon tetrachloride)、邻-二甲苯、间-二甲苯、对-二甲苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、反-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯 | Tedlar采气袋或铝制Mylar采气袋 | SB 232-05、SB 232-08 |
23 | 排放管道中气态有机化合物检测方法-采样袋采样/气相层析火焰离子化侦测法 | A722.74B | 0.5 | 苯、甲苯、乙苯、邻,间(对)- 二甲苯、苯乙烯、丙烯?、二氯甲烷、1,2 - 二氯乙烯、1,1 - 二氯乙烷、1,1 - 二氯乙烯、1,1,1 - 三氯乙烷、carbon tetrachloride、四氯乙烯、氯苯、二氯乙烷及三氯乙烯 | Tedlar采气袋或铝制Mylar采气袋 | SB 232-05、SB 232-08 |
24 | 排放管道中醛类标准检测方法 | A725.72B | 1 | 甲醛、乙醛、Acrolein、丙醛、2-butenal、 正丁醛、正戊醛、异戊醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛、间甲苯甲醛、对甲苯甲醛、正己醛 | 冲击瓶(25mL)931个串联 | IMP 225-36-1(2) or IMP 225-36-2(2), IT 225-22-01,I/HLD 225-20-02 |
25 | 周界空气中苯骈(a)芘与其他多环芳香烃检测方法-气相层析与能液相层析仪侦测法 | A801.90C | 采样总体积100m3 | 烯、葱、苯(a)骈芘、芴、苯(a)骈葱、芘、苯骈厄、?、苯(e)骈芘、菲、苯(a)苯骈葱、苯(b)苯骈葱、苯、骈芘、二苯骈、葱、芘 | 高流量PUF采样玻管 | PUF 226-131, PUF,75㎜ |
26 | 空气中氯乙烯单体检验法- | A805.10T | 1.0以上 | 氯乙烯 | Tedlar采气袋(5~20L) | SB 232-05、SB 232-08、SB 232-10?VC231-939 (10L) |
27 | 空气中戴奥辛及?喃采样方法 | A810.12B | 0.225m3 / min | 多氯戴奥辛、多氯?喃 | 高流量PUF采样玻管 | PUF 226-131,PUF,75㎜ |
| ||||||
SB: 采气袋. IMP:冲击瓶. IT:缓冲瓶. I/HOLD: 冲击瓶架. FLT:滤纸. SP:垫片. CST: 滤匣. CF/CST:预装涂敷滤纸之滤匣. GO: 两端开口之吸附管. VC: 真空采样箱. | PUF: 泡绵吸附管 | |||||
注:行政院环境保护署环境检验所: |