品牌 | RAE/美国华瑞 |
---|
RAEAlert EC有毒气体检测仪FGM-3300介绍
RAEAlert EC是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的有毒气体检测仪。标准配置为带点阵LCD 液晶显示、三线制4~20mA 模拟和RS485 数字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等模块,根据用户需求提供定制化产品,还支持输出信号微调等功能,方便系统组网及维护。可检测CO、H2S、O2、SO2、Cl2、NH3、HCN、NO、NO2、PH3、ClO2、ETO 等多种有毒有害气体。
RAEAlert EC有毒气体检测仪FGM-3300特点
智能化EC传感器,采用本质安全技术,可支持多气体、多量程检测,并可根据用户需求提供定制化产品,无需工具可实现传感器互换、离线标定和零点自校准
智能的温度和零点补偿算法,使仪器具有更加优良的性能
具有很好的选择性,避免了其他气体对被检测气体的干扰
多种信号输出,既可方便接入PLC/DCS 等工控系统,也可以作为单机控制使用
超大点阵LCD 液晶显示,支持中英文界面
免开盖,红外遥控器操作,单人可维护
本地报警指示,一体化声光报警器(选配)
仪器具有超量程、反极性保护,能避免人为操作不当引起的危险
丰富的电气接口,可供用户选择
通过ATEX、UL、CSA 等认证,具有化品质
应用
石油、石化
冶金、化工
环保
造纸、印染
市政
科研、教育
国防
技术参数
检测原理 | 电化学 |
传感器 | 智能传感器 |
采样方式 | 扩散式 |
工作电源 | 9~30VDC |
zui大功率 | 30mA@24VDC |
输出信号 | 4~20mA, 可微调 |
负载阻抗 | 600Ω |
其他输出 | RS485 Modbus,继电器模块(选配) 高报、低报和 故障30VDC/5A,常开 / 常闭可选 |
检测精度 | ±2%F.S. |
响应时间(T90) | <15s |
电气接口 | 3/4" NPT M |
安装方式 | 2"立管 / 壁挂安装 |
显示方式 | 128×96 点阵液晶,支持图文显示 1 个 LED 状态指示灯,4 个 LED 功能指示灯 |
防护等级 | IP65 |
环境温度 | -40℃ ~+70℃ ( 极限值 ) -40℃ ~+55℃ ( 典型值 ) |
环境湿度 | 15~95% RH( 无凝露) |
环境压力 | 86kPa ~106kPa |
外形尺寸 | 182mm×195mm×107mm(HWD) |
壳体材料 | 铝合金 |
重量 | 1.5kg |
ATEX | Ex d ia IIC T4(取证中) |
UL/CSA | Class I, Div. 1, Groups BCD T4(取证中) |
IECEx | Ex d ia IIC T4(取证中) |
防爆认证 | Ex d ia IIC T6 |
配置
标准配置
检测仪主机
操作说明书
标气罩
安装附件
可选配件
继电器模块
声光报警器
遥控器
标准气
减压阀
安装附件
穿线接头
压紧螺母
U型安装夹
安装背板
标气罩
防雨罩
堵头
选型表
订货号 | 型号 | 配置 | 技术参数 | 分辨率 |
D04-AC20-102 | FGM-3300 | 中国认证,CO,带显示 | 0-500ppm | 1ppm |
D04-AC21-102 | FGM-3300 | 中国认证,CO,带继电器和显示 | 0-500ppm | 1ppm |
D04-AC21-103 | FGM-3300 | 中国认证,CO,带继电器和显示,带遥控器 | 0-500ppm | 1ppm |
D04-AC21-104 | FGM-3300 | 中国认证,CO,带继电器和显示,带SP-07J | 0-500ppm | 1ppm |
D04-AC21-105 | FGM-3300 | 中国认证,CO,带继电器和显示,带遥控器和SP-07J | 0-500ppm | 1ppm |
FGM-3300(主机) | ||||
C03-0935-000 | H2S | 硫化氢 | 0-100ppm | 1ppm |
C03-0934-000 | CO | 一氧化碳 | 0-500ppm | 1ppm |
C03-0936-000 | SO2 | 二氧化硫 | 0-20ppm | 0.1ppm |
C03-0925-100 | NO | 一氧化氮 | 0-250ppm | 1ppm |
C03-0916-100 | NO2 | 二氧化氮 | 0-20ppm | 0.1ppm |
C03-0918-100 | CL2 | 氯气 | 0-50ppm | 0.1ppm |
C03-0929-100 | HCN | 氰化氢 | 0-50ppm | 1ppm |
C03-0914-100 | NH3 | 氨气 | 0-100ppm | 1ppm |
C03-0926-100 | PH3 | 磷化氢 | 0-20ppm | 0.1ppm |
C03-0920-100 | CLO2 | 二氧化氯 | 0-1ppm | 0.01ppm |
C03-0937-000 | O2 | 氧气 | 0-25%VOL | 0.1%VOL |
C03-0922-300 | ETO-A | 环氧乙烷 | 0-100ppm | 0.01ppm |
C03-0924-300 | ETO-B | 环氧乙烷 | 0-10ppm | 0.01ppm |
C03-0923-300 | ETO-C | 环氧乙烷 | 0-500ppm | 1ppm |
继电器 | ||||
显示 | ||||
标配 | ||||
标配加遥控器 | ||||
标配加SP-07J | ||||
标配加遥控器及SP-07J |