品牌 | RAE/美国华瑞 |
---|
RAE有毒气体检测器SP-1104Plus介绍
SP-1104 Plus是一款整体隔爆、采用智能化本质安全传感器检测技术、固定安装方式的有毒气体检测器。可广泛应用于石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防等领域
智能传感器技术
采用智能化处理平台和数字化传感器技术,实现了传感器互换、离线标定和环境自适应功能,多量程灵活设置
简单可靠
在十多年的行业应用中,一直倍受用户青睐
选择性好
具有很好的选择性,避免了其他气体对被检测气体的干扰
多种信号输出
可微调标准4~20mA(两线制),可方便接入PLC/DCS等工控系统
友好的人机操作界面
具有现场显示接口,可与手持显示终端连接,方便维护、设置
防止误操作
仪器具有超量程、反极性保护,能避免人为操作不当引起的危险
不锈钢外壳(可选)
采用不锈钢外壳,可应用于极其复杂、恶劣的工况环境
丰富的电气接口
具有3/4" NPT F、3/4" NPT M、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M等多种电气接口,可供用户选择
RAE有毒气体检测器SP-1104Plus技术参数
检测原理电化学
采样方式扩散式
工作电源12~28VDC
zui大功率30mA@24VDC
输出信号4~20mA,可微调
负载阻抗600Ω
检测精度±2%F.S.
响应时间(T90) <20s
电气接口3/4" NPT M
( 可选3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M)
安装方式2"立管/ 壁挂安装
显示方式手持显示终端
防护等级IP65
环境温度-40℃ ~+70℃(极限值)
环境湿度10~93% RH(无凝露)
环境压力86kPa ~106kPa
外形尺寸149mm×155mm×92mm(HWD)(铝合金)
185mm×210mm×60mm(HWD)(不锈钢)
壳体材料铝合金/ 不锈钢
重量1.34kg/2.5kg
防爆认证Ex dia II CT6
订货号 | 型号 | 检测项目 | 检测范围 | 分辨率 |
2012-0013-002 | SP-1104PLUS | CO | 0-2000PPM | 1ppm |
2012-0013-102 | SP-1104PLUS | CO | 0-1000PPM | 1ppm |
2012-0013-052 | SP-1104PLUS | CO | 0-500PPM | 1ppm |
2012-0010-003 | SP-1104PLUS | H2S | 0-200PPM | 1ppm |
2012-0017-000 | SP-1104PLUS | NH3 | 0-100PPM | 1ppm |
2012-0018-000 | SP-1104PLUS | CL2 | 0-50PPM | 1ppm |
2012-0001-001 | SP-1104PLUS | O2 | 0-30%VOL | 1ppm |
2012-0001-005 | SP-1104PLUS | SO2 | 0-20PPM | 1ppm |
2012-0026-000 | SP-1104PLUS | NO | 0-250PPM | 1ppm |
2012-0027-000 | SP-1104PLUS | NO2 | 0-20PPM | 1ppm |
2012-0030-000 | SP-1104PLUS | H2 | 0-1000PPM | 1ppm |
2012-0031-000 | SP-1104PLUS | HCN | 0-50PPM | 1ppm |
2012-0021-000 | SP-1104PLUS | ETO-A | 0-100PPM | 1ppm |
2012-0022-000 | SP-1104PLUS | ETO-B | 0-10PPM | 1ppm |
2012-0025-000 | SP-1104PLUS | ETO-C | 0-500PPM | 1ppm |
2012-0029-000 | SP-1104PLUS | CLO2 | 0-1PPM | 1ppm |
2012-0032-000 | SP-1104PLUS | HCL | 0-30PPM | 1ppm |
2012-0028-000 | SP-1104PLUS | PH3 | 0-20PPM | 1ppm |
2012-0015-002 | SP-1104PLUS-S | CO | 0-2000PPM | 1ppm |
2012-0012-003 | SP-1104PLUS-S | H2S | 0-200PPM | 1ppm |
2012-0019-000 | SP-1104PLUS-S | NH3 | 0-100PPM | 1ppm |
2012-0020-000 | SP-1104PLUS-S | CL2 | 0-50PPM | 1ppm |
2012-0003-001 | SP-1104PLUS-S | O2 | 0-30%VOL | 1ppm |
2012-0003-005 | SP-1104PLUS-S | SO2 | 0-20PPM | 1ppm |
2012-0034-000 | SP-1104PLUS-S | NO | 0-250PPM | 1ppm |
2012-0035-000 | SP-1104PLUS-S | NO2 | 0-20PPM | 1ppm |
2012-0038-000 | SP-1104PLUS-S | H2 | 0-1000PPM | 1ppm |
2012-0039-000 | SP-1104PLUS-S | HCN | 0-50PPM | 1ppm |
2012-0023-000 | SP-1104PLUS-S | ETO-A | 0-100PPM | 0.01ppm |
2012-0024-000 | SP-1104PLUS-S | ETO-B | 0-10PPM | 0.01ppm |
2012-0033-000 | SP-1104PLUS-S | ETO-C | 0-500PPM | 1ppm |
2012-0037-000 | SP-1104PLUS-S | CLO2 | 0-1PPM | 1ppm |
2012-0040-000 | SP-1104PLUS-S | HCL | 0-30PPM | 1ppm |
2012-0036-000 | SP-1104PLUS-S | PH3 | 0-20PPM | 1ppm |
配置
标准配置
检测仪主机、操作说明书、标气罩、安装附件
可选配件
手持显示终端、标准气、减压阀等