品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 石油,电子,印刷包装,冶金,综合 |
盟莆安电子氧气浓度检测仪测氧仪
MP100单一气体检测仪可对包括氧气在内的超过22种有毒有害气体进行准确测量。双按键操作简单方便;超大可视性显示,轻松感知仪器信息;坚固和可靠的外壳设计,保证在恶劣条件下都可以轻松应对;使用者可以通过红色LEDs快速得知报警信息。功能测试和标定操作可以通过手动轻松完成,亦可通过MP300T1自动校准与管理平台进行管理。因此MP100可以被广泛的应用在石油石化,冶金,化工等行业,用于进行人员保护以及气体检测。
主要特点及性能优势
• 低功耗传感器,电池使用寿命可增加 50%
• 超大屏幕液晶,大数字显示,清晰可见
• 外壳采用高强度材料,舒适耐用
• 6 个高亮红色 LED 报警、荧光色环,在黑暗中也能找到仪器
• 智能传感器支持离线标定, 支持超过 22 种气体传感器类型
• 显示不同的气体浓度单位
• 两点标定,客户可自行设定标定气体浓度
MP100,氧气(O2),0.1-25%Vol | M001-0033-000 |
MP100,氧气(O2),0.1-30%Vol | M001-0030-000 |
传感器参数
传感器 | 检测范围 | 检测分辨率 | 相应时间(T90) |
一氧化碳(CO) | 1-500ppm | 1ppm | 15s |
一氧化碳(CO) | 1-1000ppm | 1ppm | 15s |
一氧化碳(CO) | 1-2000ppm | 1ppm | 15s |
硫化氢(H2S) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氢(H2S) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氢(H2S) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氢(H2S) | 1-1000ppm | 1ppm | 20s |
氧气(O2) | 0.1-25%Vol | 0.1%Vol | 15s |
氧气(O2) | 0.1-30%Vol | 0.1%Vol | 15s |
二氧化硫(SO2) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 30s |
氢气(H2) | 0-1000ppm | 1ppm | 20s |
氢气(H2) | 0-2000ppm | 1ppm | 20s |
氯气(CL2) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 45s |
一氧化氮(NO) | 1-250ppm | 1ppm | 20s |
二氧化氮(NO2) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 25s |
磷化氢(PH3) | 0.01-20ppm | 0.01ppm | 60s |
环氧乙烷(ETO) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 60s |
环氧乙烷(ETO) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 60s |
氨气(NH3) | 1-100ppm | 1ppm | 60s |
二氧化氯(ClO2) | 0.01-1ppm | 0.01ppm | 60s |
氰化氢(HCN) | 1-100ppm | 1ppm | 45s |
臭氧(O3) | 0.02-5ppm | 0.02ppm | 60s |
氟化氢(HF) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
氯化氢(HCl) | 0.1-15ppm | 0.1ppm | 60s |
甲硫醇(CH3SH) | 0.1-10ppm | 0.1ppm | 30s |
乙醛(C2H4O) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
甲醇(CH3OH) | 0-100ppm | 0.1ppm | 120s |
氟气(F2) | 0.01-5ppm | 0.01ppm | 90s |
甲醛(HCHO) | 0.01-10ppm | 0.01ppm | 120s |
氯乙烯(C2H3CL) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 120s |
四氢噻吩(THT) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 60s |
盟莆安电子氧气浓度检测仪测氧仪
应用领域
● 石油石化 ● 化学工业 ● 冶金焦化 ● 燃气 ● 煤化工 ● 环境保护 ● 职业卫生健康
标准配置
● MP100主机(含传感器、锂电池、鳄鱼夹)
● 使用说明书
● 标定适配器
可选配件
● 检测气体(与传感器类型相配)
● 气体调压器、流量控制器
● 硬质运输箱