品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 电子,印刷包装,纺织皮革,冶金 |
DIAS高精度双色红外测温仪DSR10NV DSR10N
高精度、经典型、双色红外测温仪
测温范围500~3300°C
• 数字式双色红外测温仪,测温范围:500~3300 °C
• 响应时间短,小5 ms;小可测目标1.2mm
• 通信接口RS485,可用于总线系统集成
• 就地显示和就地按钮调整参数
• 可变焦距
• 用于测量快速运动、烟雾、水汽、小目标的物体
• 绿色LED瞄准、激光瞄准、透镜瞄准、视频瞄准、电子取景器瞄准
DIAS高精度双色红外测温仪DSR10NV DSR10N
典型应用:
• 钢铁冶金行业
• 回转窑工程
• 热处理、热加工
• 焊接
• 有色金属
• 单晶硅、多晶硅铸锭炉
DIAS高精度双色红外测温仪DSR10NV DSR10N
技术数据
型号 | DSR10N | DSR10N | DSR10N | DSR10N | DSR10N |
视频瞄准型号 | DSR10NV | DSR10NV | DSR10NV | DSR10NV | DSR10NV |
测温范围 | 500~1200°C | 600~1400°C | 700~1800°C | 800~2500°C | 900~3000°C |
1000~3300°C | |||||
子测温范围 | 在温度范围内可调,小温度跨度 50 °C | ||||
光谱范围 | 0.7 μm ~ 1.1 μm | ||||
光学镜头 | 可变焦距,带石英玻璃保护窗,小测量目标0.8 mm | ||||
距离系数比 | 50:1 | 100:1 | 200:1 | 300:1 | 300:1 |
测温误差 | 0.5 % 测量值(Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | ||||
重复精度 | 0.2 % 测量值(Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | ||||
NETD | 0.1 °C (TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | ||||
响应时间 (t95) | 5 ms, 可调直到10 s | ||||
比色系数或坡度 K | 0.800 ~ 1.200, 通过通信接口或红外测温仪上按钮可以调节 | ||||
发射率 | 0.050 ~ 1.000, 可通过软件或红外测温仪上的按钮调节(单色模式) | ||||
存储方式 | 小值存储或大值存储,通过通信接口可以调节 | ||||
输出信号 | 0/4 ~ 20 mA, 可通过软件可调, 温度线性, 大负荷 : 500 欧 | ||||
通信接口 | RS485, 电隔离,半双工, 大115 kBd | ||||
瞄准方式 | LED灯瞄准、激光瞄准灯、透镜瞄准、视频瞄准 | ||||
软件 | Windows.下软件 PYROSOFT Spot | ||||
可调参数 | 比色系数, 发射率 , 响应时间, 温度单位°C 或 °F, 存储方式, 子测温范围、 | ||||
切换输出, 通过通信接口和软件调节 | |||||
用户控制 | 比色系数/发射率控制按钮(调节步长0.001), 瞄准灯按钮, 显示器 | ||||
供电电源 | 24 V DC ± 25 % | ||||
功耗 | 大1.5 W | ||||
操作温度 | 0~70 °C | ||||
存储温度 | –20~70 °C | ||||
重量 | 约520 g | ||||
尺寸 | 54 × 54 mm, 长度 170 mm | ||||
外壳 | 紧凑型外壳,带插头连接器,显示器,按钮和光学镜头保护窗口 | ||||
防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) | ||||
CE认证 | 符合EU规定 (EN 50 011) | ||||
供货范围 | PYROSPOT DSR10N,操作手册 , 检测单,Windows. 下软件PYROSOFT Spot | ||||
(无连接电缆,需单独订货) |
光学系数
测量距离a (mm) | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 4000 | |||
镜头拉伸长度(mm) | 29.2 | 25.5 | 23.5 | 20.3 | 18 | 15 | |||
型号 | 温度范围 | 光圈D | 测量光斑直径M(mm) | ||||||
a=250mm | a=4000mm | ||||||||
DSR10N | 500~1200°C | 8 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 80.0 |
DSR10N | 600~1400°C | 8 | 6.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 40.0 |
DSR10N | 700~1800°C | 8 | 6.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 |
DSR10N | 800~2500°C,900~3000°C | 5.5 | 4.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 |
视频瞄准
DSR10N可以选用视频瞄准,请参见: 10系列带视频瞄准的系列
附件
1、 10系列红外测温仪附件
2、 10系列红外测温仪机械安装附件的安装组合