品牌 | Honeywell/霍尼韦尔 |
---|
二氧化碳测毒管carbon dioxide气体检测管
品牌:霍尼韦尔 Honeywell
产地:上海工厂
产品系列:气体检测管系统
二氧化碳测毒管carbon dioxide气体检测管
订货号 | 被测气体 | 检测范围ppmv | 抽气次数 | 采样时间/分 | 颜色变化 | 数量/盒 | 有效期/年 |
H-10-104-30 | 二氧化碳 CO2 | 150-2500 300-5000 600-10000 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→紫色 | 10 | 2 |
H-10-104-40 | 0.025-0.5% 0.05-1% 0.1-2% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
H-10-104-45 | 0.125-1.5% 0.25-3% 0.5-6% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
H-10-104-50 | 0.25-5% 0.5-10% 1-20% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
H-10-104-60 | 1.25-10% 2.5-20% 5-40% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→紫色 | 10 | 2 |
H-10-104-30 TUBE DET 二氧化碳检测管CO2 300-5000PPM PACK OF 10, HONEYWELL
H-10-104-40 TUBE DET 二氧化碳检测管CO2 0.05-1% PACK OF 10, HONEYWELL
H-10-104-45 TUBE DET 二氧化碳检测管CO2 0.25-3% PACK OF 10, HONEYWELL
H-10-104-50 TUBE DET 二氧化碳检测管CO2 1-20% PACK OF 10, HONEYWELL
H-10-104-60 TUBE DET 二氧化碳检测管CO2 5-40% PACK OF 10, HONEYWELL