品牌 | GASTEC/日本 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保 |
TG-2 便携式恶臭气体快速检测箱
能够对国家标准中规定的八种恶臭污染物等进行快速的现场检测,提供初步的判断结果。可以随时检测恶臭气体排放源的污染状况,可以用于向大气排放恶臭气体单位及垃圾堆放场的环境检测,以及建设项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的排放检测。
TG-2 便携式恶臭气体快速检测箱
技术参数:
No. | 产品名称 | 检测范围 | 检测次数 |
1 | 氨 | 0.05-1.0mg/m3 | 10次/盒 |
2 | 硫化氢 | 0.05-4ppm | 10次/盒 |
3 | 二硫化碳 | 0.1-3ppm | 10次/盒 |
4 | 甲硫醚 | 0.15-0.5ppm | 10次/盒 |
5 | 二甲二硫 | 0.3-6ppm | 10次/盒 |
6 | 甲硫醇 | 0.25-2.5ppm | 10次/盒 |
7 | 苯乙烯 | 2-25ppm | 10次/盒 |
8 | 三jia an trimethylamine TMA | 0.25-5ppm | 10次/盒 |
9 | 臭气浓度 | 测定范围:0~40;测定原理:高灵敏度氧化铟系热线型烧结半导体式 | |
10 | 延长采样管 | 可实现远距离测量(5米) | |
11 | 热解器 | 加热,使氟氯化烃或其它卤化烃分解,产生容易检测到的气体。 | |
12 | 自动记数型气体采样泵 | 一次的抽气量有50ml和100ml两种档位,带抽气次数记录功能。 | |
13 | 切割器 | 切割检测管用 | |
14 | 便携仪器箱 | 铝合金 |
TG-2 便携式恶臭气体快速检测箱