品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 固定 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 电子,印刷包装,纺织皮革,综合 |
硅片测温型红外测温仪DY10P,视频瞄准DY10PV
硅片测温型红外测温仪DY10P
测温范围:300~1300°C
波长:3.43μm
硅片测温型红外测温仪DY10P,视频瞄准DY10PV
主要应用:
1) 半导体制造硅片测温
2) 塑料薄膜(聚丁烯、聚苯乙烯、聚亚胺酯、乙烯基、尼龙)
性能指标
技术数据 | |
型号 | DY10P、视频瞄准DY10PV |
测温范围 | 300~1300°C (可调,小测温跨度50°C) |
测温形式 | 硅片测温、塑料薄膜测温 |
波长 | 3.43 µm |
距离系数 | 100:1 |
小光斑 | Φ1.3mm |
测量误差1 | 0.6%测量值或1K |
重复精度1 | 0.3%测量值或0.5K |
NETD2 | 0.2K |
响应时间(t95) | 100ms~100s |
发射率 | 0.200~1.000 |
输出信号 | 0/4~20 mA,线性温度, 大负荷: 700 Ω ;通信接口RS485、MODBUS、PROFIBUS |
切换输出 | 5217个光耦继电器, RLoad 小48Ω (电隔离) / 在测温范围内可调 |
瞄准方式 | 激光瞄准, 透镜瞄准, LED瞄准, 视频瞄准(视频瞄准型号后加V) |
可调参数 | 发射率、透过率、响应时间、温度单位°C或°F,、存储方式、子测温范围、环温补偿、视频参数等,软件或就地按钮调节 |
用户控制 | 瞄准灯按钮、10个控制按键、就地显示器 |
功耗 | 大2.0W(无切换输出时) |
运行温度 | 0~70°C |
1 技术指标经过黑体炉标定, T环温 = 23°C, t95 = 1 s;2 噪声等温差; |
低价格硅片测温型DT40P, 300~1300°C, 400~1400°C