品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 固定 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,石油,电子,印刷包装,冶金 |
中波低温红外测温仪DA44M
DA44M 中波低温红外测温仪
测温范围:20~850°C , 100~1000°C
波长:3~5μm
中波低温红外测温仪DA44M
主要性能指标
技术数据 | |
型号 | DA44M |
20~850°C , | |
30~1000°C | |
主要用途 | 透过火焰测温 |
光谱范围 | 3~5µm |
光学系数 | 固定焦距100、300、800,光圈直径15mm |
距离系数 | 约50:1 |
小光斑直径 | 1.6mm |
测量误差1 | 0.6%测量值(°C)或1K |
重复精度1 | 0.3%测量值(°C)或0.5K |
NETD2 | 0.1K1 |
响应时间(t95) | 小5ms,可调,可达100s |
发射率 | 0.050~1.000, 通过RS485通信接口调整 |
输出信号 | 0/4~20 mA,软件切换,大负荷: 700Ω |
瞄准方式 | 无,可选内置LED等瞄准或激光瞄准 |
通信接口 | 电隔离RS485,半双工,波特率115kBd,数据协议Modubus RTU |
可调参数 | 发射率 响应时间, 温度单位°C或°F, 存储方式, 子测温范围, 可通过RS485通信接口和软件调整 |
供货范围 | 红外测温仪探头DA44M ,操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) |
光学系数
光学系数100 (聚焦点在 a=100mm 测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 50 | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 |
无LED瞄准灯 | 测量光斑直径M(mm) | ||||||
DA44M | 15.0 | 7.9 | 1.6 | 11.0 | 20.0 | 28.0 | 37.0 |
有LED瞄准灯 | 测量光斑直径M(mm) | ||||||
DA44M | 13.0 | 7.1 | 1.7 | 11.0 | 18.0 | 26.0 | 34 |
光学系数300 (聚焦点在a=300mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 100 | 250 | 260 | 400 | 500 | 600 |
无LED瞄准灯 | 测量光斑直径M(mm) | ||||||
DA44M | 15.0 | 10.8 | 4.6 | 4.2 | 15.0 | 22.0 | 29.0 |
有LED瞄准灯 | 测量光斑直径M(mm) | ||||||
DA44M | 15.0 | 11.0 | 4.5 | 5.3 | 17.0 | 25.0 | 32.0 |
光学系数800 (聚焦点在a=800mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
无LED瞄准灯 | 测量光斑直径M(mm) | ||||||
DA44M | 15.0 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 18.0 | 24.0 |
有LED瞄准灯 | 测量光斑直径M(mm) | ||||||
DA44M | 15.0 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 18.0 | 24.0 |
德国DIAS红外公司所有中波低温红外测
温仪一览表:
1、高精度中波低温红外测温仪DPE10M(20~1000°C, 分段)
2、低价格中波低温红外测温仪DA44M(20~1000°C, 分段)