品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 固定 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 能源,交通,烟草,汽车,电气 |
四线制短波数字红外测温仪DS44N
• 数字式红外测温仪,测温范围:600~2500°C
• 多种光学系数
• 通信接口RS485、Modbus、Profibus-DP,用于总线系统集成
• 大值存储
• 不锈钢外壳,带固定或可变焦距
响应时间为5ms(t95),可用于快速运动的物体或过程测温。
本系列红外测温仪有固定焦距或变焦距,小可测目标大小为1.2mm。
内置LED瞄准灯或激光瞄准灯,可以瞄准被测物体。LED等瞄准光斑大小和红外测温仪的
测量视场一样大。
四线制短波数字红外测温仪DS44N
型号和性能指标
技术数据 | ||
型号 | DS44N | DS44N |
测温范围 | 600~1800°C | 800~2500°C |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 小跨度51°C | |
光谱范围 | 0.8~1.1µm | |
光学系数 | 四种固定光学系数 (型号 I, II, III和IV)或可变焦距,带石英玻璃保护窗口 | |
距离系数 | 100:1 | 200:1 |
测量误差 | 0.5%测量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
重复精度 | 0.1%测量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
响应时间(t95) | 5ms,可调,可达100s | |
发射率 | 0.05~1.00, 可调 | |
存储方式 | 大值存储, 可通过通信接口调整 | |
输出信号 | 0/4~20 mA, 通过软件调整,线性温度 大负荷: 500 Ω | |
通信接口 | 电隔离RS485接口,半双工,大115 kBd | |
瞄准 | 内置绿色LED瞄准灯或红色激光瞄准灯 | |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot | |
可调参数 | 发射率, 响应时间, 温度单位°C或°F 存储方式, 子测温范围,可通过接口和软件调整 | |
供电电源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 大1.5 W | |
运行温度 | 0~70°C | |
存储温度 | –20~70°C | |
重量 | 约 455 g | |
尺寸 | 螺纹M40x1.5, 长度 125mm | |
外壳 | 不锈钢,带插座和保护窗口 | |
防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) | |
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) | |
供货范围 | DS44N, 操作手册,检测单, Windows®下PYROSOFT Spot | |
(无连接电缆, 请单独订货) |
机械附件、电气附件、光学附件
机械附件、电气附件、光学附件 | |
连接电缆12针 | 长度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m |
通信接口 | RS485 –USB,Modbus, PROFIBUS-DP |
供电电源 | 24 VDC, 0.6 A |
安装支架 | 固定式或可调式 |
空气吹扫器 | 不锈钢,空气压力 0.1~0.5bar,无油 |
水冷套 | 带集成空气吹扫器和安装支架 |
真空法兰 | KF16,带石英玻璃窗口 |
保护窗口 | 石英玻璃或蓝宝石玻璃 |
光学系数I、II、III、IV和可变焦距
光学系数210 (聚焦点在a=210mm测量距离,光圈D=12.5mm) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 100 | 210 | 300 | 400 | 500 | 600 |
测量光斑直径M(mm) |
| ||||||
DS44N(600~1800°C) | 12.5 | 7.5 | 2.0 | 8.2 | 15.1 | 22.0 | 28.9 |
DS44N(800~2500°C) | 12.5 | 7.1 | 1.2 | 7.1 | 13.6 | 20.1 | 26.6 |
光学系数290 (聚焦点在a=290mm测量距离,光圈D=11.8mm) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 100 | 200 | 290 | 400 | 500 | 600 |
测量光斑直径M(mm) |
| ||||||
DS44N(600~1800°C) | 11.8 | 8.8 | 5.7 | 3.0 | 8.6 | 13.7 | 18.8 |
DS44N(800~2500°C) | 11.8 | 8.2 | 4.7 | 1.5 | 6.5 | 11.1 | 15.7 |
光学系数650 (聚焦点在a=650mm测量距离,光圈D=10.8mm) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 200 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
测量光斑直径M(mm) |
| ||||||
DS44N(600~1800°C) | 10.8 | 9.5 | 8.2 | 6.5 | 10.5 | 15.8 | 21.1 |
DS44N(800~2500°C) | 10.8 | 8.6 | 6.3 | 3.5 | 6.8 | 11.2 | 15.6 |
光学系数4000 (聚焦点在a=4000mm测量距离,光圈D=10.4mm) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 |
测量光斑直径M(mm) |
| ||||||
DS44N(600~1800°C) | 10.4 | 13.4 | 16.3 | 22.2 | 28.2 | 34.1 | 40.0 |
DS44N(800~2500°C) | 10.4 | 11.4 | 12.3 | 14.2 | 16.2 | 18.1 | 20.0 |
可变焦 |
| ||||||
测量距离a(mm) | 0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
测量光斑直径M(mm) |
| ||||||
DS44N(600~1800°C) | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 5.2 | 6.5 | 7.5 | 8.6 |
DS44N(800~2500°C) | 10.0 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |