品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 固定 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 食品,能源,印刷包装,纺织皮革,烟草 |
DIAS双激光瞄准低温红外测温仪 DT56L
DT56L系列低温红外测温仪
瞄准:双激光瞄准
测温范围:-40~1000°C(可调)
小响应时间10ms
小可测目标直径:0.7mm
使用内置的双激光瞄准,红外测温仪可以瞄准被测目标。
在红外测温仪难以接近或测量目标不能直接观测到的情况下,双激光瞄准可大大简化瞄准的调整。
型号 | 光谱范围 | 测温范围 | 瞄准方式 |
---|---|---|---|
DSR 56N | 0.7 µm to 1.1 µm | 500 °C to 3000 °C | Laser or optical through-lens sighting |
DSR 56NV | 0.7 µm to 1.1 µm | 500 °C to 3000 °C | Video output or electronical view finder |
型号 | 光谱范围 | 测温范围 | 瞄准方式 |
---|---|---|---|
DS 56N | 0.8 µm to 1.1 µm | 550 °C to 3000 °C | Laser or optical through-lens sighting |
DS 54NV | 0.8 µm to 1.1 µm | 550 °C to 3000 °C | Video output or electronical view finder |
DG 56N | 1.5 µm to 1.8 µm | 200°C to 2500 °C | Laser or optical through-lens sighting |
DG 56NV | 1.5 µm to 1.8 µm | 200°C to 2500 °C | Video output or electronical view finder |
DT 56G | around 5 µm | 100 °C to 2500 °C | Double laser |
DT 56L | 8 µm to 14 µm | –40 °C to 1000 °C | Double laser |
DIAS双激光瞄准低温红外测温仪 DT56L
技术参数一览表
技术数据 | |
型号 | DT56L |
测温范围 | -40~1000°C(固定焦距200,600,1500);0~1000°C (固定焦距75,小可测光斑0.7mm) |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 小跨度50°C |
光谱范围 | 8 ~ 14 µm |
光学系数 | 固定焦距(75, 200, 600, 1500)1,小可测光斑直径为0.7mm |
距离系数 | 约75:1 |
测量误差1 | 0.6 %测量值(°C)或 1 K2 |
重复精度1 | 0.3%测量值(°C)或0.5K2 |
NETD3 | <0.15°C 4 |
响应时间(t90) | 小10ms,可调,可达100s |
发射率 | 0.200~1.000, 可通过RS485通信接口调整 |
透过率 | 50 % ~ 100 % |
存储方式 | 小值和大值存储,通过通信接口可调 |
环温补偿 | 在测温范围内可调 |
输出信号 | 0/4~20 mA, 通过软件调整切换,线性温度 大负荷: 700 Ω |
通信接口 | 电隔离RS485接口,半双工,大115 kBd,数据通信协议 Modbus MTU |
瞄准方式 | 双激光瞄准, 645~660 nm, class II, < 1 mW |
切换输出/切换阈值 | 1 光耦继电器, RLoad 小48 Ω (电隔离)/在测温范围内可调 |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro |
可调参数 | 通过通信接口或设备上按键可调: 发射率、透过率、环温补偿、响应时间、数据存储设置、子测温范围、切换输出的切换阈值 |
供电电源 | 24 VDC ± 25% |
功耗 | 大1.5 W (在切换输出处无负荷) |
运行温度 | 0~70°C |
存储温度 | –20~70°C |
重量 | 约 750 g |
外壳和尺寸 | 不锈钢圆形外壳,带插头,长度 约105 mm, ∅ 50 mm |
测试规则 | EN 55 011:1998, limit class A |
防护等级 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 400-7270581 |
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) |
供货范围 | DT56L, 操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) |
1 技术指标经过黑体炉标定 T环温= 23°C, t95 = 1 s. 2 取大值. 3 噪声等效温差. 4 T环温= 23°C, ε = 1, t95 = 100ms, T目标= 100°C |
光学系数一览表
光学系数 75 (聚焦点a = 75 mm 测量距离) | |||||||
测量距离 a [mm] | 0 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
测量光斑直径M(mm) | 15.0 | 5.5 | 0.7 | 5.9 | 16.4 | 26.9 | 37.3 |
光学系数 200 (聚焦点a = 200 mm 测量距离) | |||||||
测量距离 a [mm] | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
测量光斑直径M(mm) | 15.0 | 8.8 | 2.6 | 11.4 | 20.0 | 29.0 | 38.0 |
光学系数 600 (聚焦点a = 600 mm 测量距离) | |||||||
测量距离 a [mm] | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
测量光斑直径M(mm) | 15.0 | 12.7 | 10.3 | 8.0 | 15.7 | 23.0 | 62.0 |
光学系数 1500 (聚焦点a = 1500 mm 测量距离) | |||||||
测量距离 a [mm] | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
测量光斑直径M(mm) | 15.0 | 16.7 | 18.3 | 20.0 | 32.0 | 43.0 | 55.0 |