品牌 | 其他品牌 | 检测原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 典型配置 | 复合VOC检测仪 |
仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,石油,电子,电气 |
盟莆安手持式PID有机气体快速检测仪
盟莆安手持式PID有机气体快速检测仪
• 创新型的PID传感器设计,耐潮湿与防污染,延长运行时间;内置温湿度传感器,保证检测准确性
• 长寿命检测器、抗臭氧和紫外线腐蚀,高强度UV灯,具有自主清洁功能,保证输出信号灯稳定性
• ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多种显示浓度单位
• 内置采样泵,可以实现长达30米的采样距离
• 内置气体库,客户也可根据需求自定义检测气体
• 友好操作界面,使用以及维护简单,
• 典型使用寿命5年,整机质保2年
规格及仪器指标
传感器 | 10.6eV光离子化传感器 |
采样方式 | 泵吸式自动进样 |
防护等级 | IP66/IP67 |
标定 | 两点或三点标定 |
电池运行时间 | 可充电锂电池,支持连续运行超过24小时 |
充电器 | Micro USB |
工作温度湿度 | -20℃~50℃;0~95%RH(无冷凝) |
安全认证 | 中国认证:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 450cc/分钟 |
数据存储 | 连续存储4293个月/每分钟一次数据,存储间隔(1~3600秒可调节) |
数据下载及通讯 | USB连接线下载到电脑上直接对数据进行处理 数据可通过USB连接线实时通讯 |
显示语言 | 中/英+符号 |
操作模式 | 检测和编程 |
按键 | 四个按键 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED闪烁 |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
显示屏 | 128X128点阵液晶,带自动背光 |
校正系数 | 内置超过450种,客户可自行定制10种 |
屏幕可直接显示 | 测量值、电池指示、数据记录状态、光源工作状态、温度、无线状态(无线版本)等, 检测数据有实时曲线图和数字两种显示模式 |
传输距离 | 大于300m |
质保 | 整机质保2年 |
检测器指标
传感器 | 10.6eV PID |
检测量程 | 0-200ppm/0-5000ppm/0-20000ppm |
检测分辨率 | 0.1ppm/0.01ppm/0.001ppm |
检测时间 | 2秒 |
检测准确性 | ≤3% |