品牌 | RIKEN/日本理研 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 电化学法 | 气体种类 | LEL / O2 / CO / H2S |
仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,石油,电子,交通 |
便携式复合型气体检测器 GX-3R特点
产品分类 | 随身携带 |
---|---|
各种认证 | 防爆结构电机仪器型号认证 ATEX IECEx INMETRO JIS JG CE |
待检测气体 | 易燃气体/氧气/硫化氢/一氧化碳 |
检测方式 | 扩散 |
轻巧的便携式四组分气体监测仪,在安装了防尘防水结构的情况下(防护等级:IP66)
不干扰工作超紧凑,轻巧的设计
高性能的新型R传感器(通过传感器安装三年保证)和户外工作/ 68当量)
本质安全的防爆结构(防爆等级:Ex iaⅡCT4 Ga采集)-改进的
耐用性(跌落试验耐用性7m)-具有温度显示功能
便携式复合型气体检测器 GX-3R技术参数
产品分类 | 随身携带 |
---|---|
类型 | 复合气体检测仪 |
待检测气体 | 易燃气体/氧气/硫化氢/一氧化碳 |
检测原理 | 新型陶瓷(气体) 恒电位电解型(O 2, CO,H 2 S) |
检测范围 | 0至100%LEL(可燃气体) 0至25.0 vol%(O 2) 0至500 ppm(CO) 0至30.0 ppm (H 2 S) |
报警设定值 | 任意设置第三个警报 |
检测方式 | 扩散 |
警报类型 | 气体报警,故障报警 |
报警动作 | 灯闪烁/蜂鸣器连续调制振铃/气体浓度显示闪烁/振动 |
防爆 | 本安型防爆结构 |
防护等级 | 相当于IP66 / 68 |
各种认证 | 防爆结构电机仪器型号认证 ATEX IECEx INMETRO JIS JG CE |
电源供应 | 锂离子充电电池 |
连续使用时间 | 长时间电池模式开启:约40小时 长时间电池模式关闭:约25小时 (25°C,充满电后,无警报,无照明) |
外形尺寸和质量 | 约58(W)×65(H)×26(d)毫米(不包括突起部) 约 |
工作温度和湿度范围 | -40至+ 60°C(无突然变化) |
产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES